JUEVES 10/09
17:30hs - Bochas Parte 1: 8023 (14) vs 295 (15)- Cancha 1
17:30hs - Bochas Parte 2: 1203 (15) vs 523 (0)- cancha 2
18:30hs - Bochas Parte 4: 8113 (4) vs 314 (15)- Cancha 1
18:30hs - Bochas Parte 5: 8101 (6) vs 385 (15)- Cancha 2
19:30hs - Bochas Parte 3: 461 (15) vs 559 (4)- Cancha 1
19:30hs - Bochas Parte 6: 461 (15) vs 559 (2)- Cancha 1
LUNES 14/09
17:30hs - Bochas Parte 6: 1203 (8) vs 314 (15) - Cancha 1
17:30hs - Bochas Parte 7: 8023 (15)vs 2089(6) - Cancha 2
18:30hs - Bochas Parte 8: 461 (15) vs 385 (5) - Cancha 1
18:30hs - Bochas Parte 9: 523 (5) vs 8113(15) - Cancha 2
19:30hs - Bochas Parte 4: 8113 (4) vs 461 (15) - Cancha 1
MARTES 15/09
17:30hs - Bochas Parte 11: 295 (15) vs 2089 (08) - Cancha 1
17:30hs - Bochas Parte 12: 1203 (15) vs 8113 (11) - Cancha 2
17:30hs - Bochas Parte 13: 461 (15) vs 8101 (06) - Cancha 1
1730hs - Bochas Parte 15: 559 (15) vs 385 (08) - Cancha 1
18:30hs - Bochas Parte 14: 523 (0) vs 314 (15) - Cancha 2
18:30hs - Bochas Parte 18: 8101 (06) Vs 8113 (15) - Cancha 1
OLES 16/09
18:00hs - Bochas Parte 16: SEMI 295 (13) Vs 461 (15) E.1 - Cancha 1
18:00hs - Bochas Parte 17: SEMI 314 (15) Vs 461 (08) E.2 - Cancha 2
19:00hs - Bochas Parte 18: 461 (15) vs 295 (03) - Cancha 1
19:00hs - Bochas Parte 19: 314 (15) Vs 461 E.1. (01) - Cancha 2
Medalla DORADA: Escuela Nº 314 de Romang
PACHE, Javier
NOE, Mijail
MOSIMANN, Lucas
Medalla PLATEADA: Escuela Nº 461 “Industrial” - Equipo 1 - de Reconquista
ARDIT, Lucas
ARANDA, Williams
ACOSTA, Manuel
Medalla BRONCEADA: Escuela Nº 461 “Industrial” – Equipo 2 - de Reconquista
ARDIT, Nicolas
LORENZINI, Emiliano
ENRIQUE Mariano
17:30hs - Bochas Parte 1: 8023 (14) vs 295 (15)- Cancha 1
17:30hs - Bochas Parte 2: 1203 (15) vs 523 (0)- cancha 2
18:30hs - Bochas Parte 4: 8113 (4) vs 314 (15)- Cancha 1
18:30hs - Bochas Parte 5: 8101 (6) vs 385 (15)- Cancha 2
19:30hs - Bochas Parte 3: 461 (15) vs 559 (4)- Cancha 1
19:30hs - Bochas Parte 6: 461 (15) vs 559 (2)- Cancha 1
LUNES 14/09
17:30hs - Bochas Parte 6: 1203 (8) vs 314 (15) - Cancha 1
17:30hs - Bochas Parte 7: 8023 (15)vs 2089(6) - Cancha 2
18:30hs - Bochas Parte 8: 461 (15) vs 385 (5) - Cancha 1
18:30hs - Bochas Parte 9: 523 (5) vs 8113(15) - Cancha 2
19:30hs - Bochas Parte 4: 8113 (4) vs 461 (15) - Cancha 1
MARTES 15/09
17:30hs - Bochas Parte 11: 295 (15) vs 2089 (08) - Cancha 1
17:30hs - Bochas Parte 12: 1203 (15) vs 8113 (11) - Cancha 2
17:30hs - Bochas Parte 13: 461 (15) vs 8101 (06) - Cancha 1
1730hs - Bochas Parte 15: 559 (15) vs 385 (08) - Cancha 1
18:30hs - Bochas Parte 14: 523 (0) vs 314 (15) - Cancha 2
18:30hs - Bochas Parte 18: 8101 (06) Vs 8113 (15) - Cancha 1
OLES 16/09
18:00hs - Bochas Parte 16: SEMI 295 (13) Vs 461 (15) E.1 - Cancha 1
18:00hs - Bochas Parte 17: SEMI 314 (15) Vs 461 (08) E.2 - Cancha 2
19:00hs - Bochas Parte 18: 461 (15) vs 295 (03) - Cancha 1
19:00hs - Bochas Parte 19: 314 (15) Vs 461 E.1. (01) - Cancha 2
Medalla DORADA: Escuela Nº 314 de Romang
PACHE, Javier
NOE, Mijail
MOSIMANN, Lucas
Medalla PLATEADA: Escuela Nº 461 “Industrial” - Equipo 1 - de Reconquista
ARDIT, Lucas
ARANDA, Williams
ACOSTA, Manuel
Medalla BRONCEADA: Escuela Nº 461 “Industrial” – Equipo 2 - de Reconquista
ARDIT, Nicolas
LORENZINI, Emiliano
ENRIQUE Mariano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Cuenta a cargo de: FERREYRA MARIANO A.
Publicar un comentario